【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 347 |
產品名稱 | EQ5186GJBL6D11 型混凝土攪 拌運車 | 產品號 | ZS3RM6XZ01J |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 3.995 |
額定載質量(Kg) | 9970,9905 | 外形尺寸(mm) | 7225×2400,2450×3560,36 00 |
整備質量(Kg) | 7900 | 罐體實際攪動容積 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/18 | 前懸/后懸(mm) | 1285/2340 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車速(Km/h) | 74,88 |
其它 | 1.防護材質:Q235,側防護與車架焊接,后防護與車架焊接加螺栓連接.后部防護斷面尺寸(寬 度×厚度)的為 120×60mm,離地高度 430mm;2.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.裝有 ABS,ABS 型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;4.該車型可選裝 ETC 車載裝置;5.選裝分體式后視鏡及遮 陽板;6.罐體攪動容量 3.995 立方米 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5186GJBL6DJ1 | 底盤名稱 | 混凝土攪拌運輸車底盤(二 類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6355×2360×2615 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/29 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1750,1860 |
排放標準 | GB17691-2018 國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
上裝配置
國產件 | 進口件 | 備注 | |
減速機 | 樂琺/軍工 | PMP | 液壓系統選進口件加 7000元 |
油泵 | 軍工 | PMP | |
油馬達 | 鎮江大力/軍工 | PMP | |
封頭 | 6mm 高強度鋼 | 6mm 高強度鋼 | 雙層封頭 |
筒體 | 4mm 高強度鋼 | 4mm 高強度鋼 | 可支持改裝攪拌干料 |
葉片 | 4mm 高強度鋼 | 4mm 高強度鋼 | |
罐體 | Q350B高精度耐磨鋼板 | Q350B高精度耐磨鋼板 | 提高耐磨率3-5倍 |
底盤配置
東風新款 T710 駕駛室(帶扭力桿),玉柴 200 馬力,法士特 8JS85F (原廠),250 直通雙層大 梁,加強型 10T 縮短后橋(帶差速鎖),3600mm 軸距,10.00R20 鋼絲胎(無備胎),鋁合金油 箱及儲氣筒,全車快插接頭,后尾部加強型拖車銷。遙控中控鎖,四鎖合一,遙控升降玻璃, 多功能方向盤,定速巡航,液晶儀表盤,8 寸中控多媒體,倒車影像,氣囊座椅,原廠空調, 一體式防抖后視鏡,行駛記錄儀。
東風華神牌4X2國六攪拌車
東風華神牌4X2國六攪拌車 2021-11-25 本文被閱讀 287 次
上一條:東風華神牌4X2國六攪拌車 | 下一條:廠區實景 |